TJC-4100 系列-技术参数
l 本产物采用日本 NICHIA 公司大功率 365nm 紫外线波段 LED 灯珠, 没有 UV-B 和 UV-C 成分光谱正。
l 灯珠使用时限达 20000 小时。
l 大功率输出,启动速度快,开机可到峰值照度。
l 低功耗,高功效。冷光源低温运行,长期稳定的照度输出。
l 仪器外壳采用 6061-T6 铝合金精加工。表面氧化处理,坚固使用时限长。
l 内置散热片和低噪音风扇,并通过铝合金外壳整体散热。可连续长时间使用。
l 抵御磁场干扰,可在强磁场中使用。
l 开关、插孔均在仪器尾端,使用方便且避免误操作。
l 产物通过标准 IEC 60529《外壳防护等级 (IP66) 》检测。使用环境广、值得信赖。
技术参数 | ||||||||||||
型 号 参 数 |
TJC-4100 |
TJC-4100D | ||||||||||
38cm 处紫外线强度 | ≥16000耻奥/肠尘? | ≥9000耻奥/肠尘? | ||||||||||
38cm 处照射范围 | φ250尘尘 | φ200尘尘 | ||||||||||
可见光照度 | 10.89 lux | 9.21 lux | ||||||||||
供电方式 | 交流电 | 交流电或内置电池组 | ||||||||||
灯珠 | 365nm 紫外线波段 LED 灯珠 | |||||||||||
灯珠数量 | 5 颗 | 4 颗 | ||||||||||
输入电源 | 100-240 V AC 50/60 Hz | 16.8 V DC | ||||||||||
电池型号 |
- | 8 节 3.7V 2600mAh ICR 18650 内置锂电池 | ||||||||||
电池供电工作时间 | - | 7 小时 | ||||||||||
充电时间 | - | 4 小时 | ||||||||||
冷却系统 | 内置风扇 | |||||||||||
外形尺 寸 | 灯头直径 | 120mm | ||||||||||
透光窗直径 | 88mm | |||||||||||
长度 | 190mm | |||||||||||
手柄长度 | 120mm | |||||||||||
重量 | 1290g | 1560g | ||||||||||
配置清单 | ||||||||||||
主机 |
电源线 |
适配器 |
便携背包 | 保护眼镜含眼镜盒) |
说明书 |
合格证 |
保修卡 |
装箱单 | ||||
TJC4100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
TJC4100D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |